Wat een spannende OKRA-finalequiz!

Op 27 april 2023 zakten 26 ploegen vanuit heel Vlaanderen af naar Kruisem in CC De Mastbloem voor de OKRA finalequiz. De voorrondes – de regionale quiz – werd omwille van corona in de voorbije twee jaar gespeeld.

Het werd een amusante namiddag waar gestreden werd voor de eer van het trefpunt. De Durvers uit Denderleeuw kwamen hun titel verdedigen en waren alweer de terechte winnaars!

Grote dankjewel aan de werkgroep quiz die van de quiz een technisch hoogstandje maakte, en aan trefpunt Kruishoutem die instond voor de logistieke ondersteuning en de bar.

Dank aan alle vrijwilligers/helpers vooraf en de dag zelf, zonder hen was dit niet mogelijk!

Hieronder vind je de eindstand en de foto’s van de winnaars. De link naar de andere foto’s vind je hier:  https://photos.app.goo.gl/7YYjSDMVdy6wQtwN7

1 De Durvers Denderleeuw 6 9 10 10 9 7 8 9 9 10 87
2 OKRA Haasdonk Haasdonk 8 8 8 9 7 8 7 8 8 10 81
3 Valkenveld Wilrijk- Valkenveld 7 8 7 10 9 7 6 10 6 10 80
4 Per seconde grijzer Lichtervelde 6 8 9 8 10 7 6 9 6 10 79
5 OKRA Gistel Gistel 7 8 6 9 9 6 5 9 9 10 78
6 De Grensgevallen Schaffen 6 9 8 7 8 8 6 9 7 10 78
7 Smartjes Merksem OLV Smarten 7 8 9 8 7 7 7 8 7 10 78
8 De Capucientjes Aalst St. Antonius 5 10 9 8 7 6 6 7 8 10 76
9 4 tinten grijs Sint-Gillis-Waas 4 7 8 8 8 9 7 8 7 10 76
10 Eendracht maakt macht Sint-Gillis-Waas 5 5 8 8 7 7 7 8 7 10 72
11 Harelbelke Harelbeke 4 6 9 9 8 7 6 8 7 8 72
12 Okra Temse Temse 6 6 7 9 10 7 6 8 6 6 71
13 Kemtgeweten Heverlee Terbank 6 5 6 8 10 7 6 8 4 10 70
14 De Champagnedrinkers Herfelingen 4 6 5 9 10 8 6 8 4 10 70
15 Het Kakelend kwartet Oetingen 6 5 10 7 10 3 8 7 7 6 69
16 Wammek Wambeek 7 8 9 5 7 7 5 7 7 6 68
17 De Geluwse Gapers Geluwe 5 6 6 9 7 7 6 6 5 8 65
18 De Rookoppers Reningelst 3 6 8 7 7 8 5 8 5 8 65
19 de MUSTI'S Waregem 4 4 7 6 9 10 5 5 7 6 63
20 Onderst®oom Zwevegem 3 6 6 8 9 5 6 8 6 6 63
21 Kerieuzeneuzen Meulebeke 4 7 7 6 8 4 5 7 5 6 59
22 t Verdriet van Astene Astene 1 6 6 9 5 7 4 6 4 10 58
23 Klavertje vier Erembodegem 2 7 4 5 7 4 6 7 5 10 57
24 De Elvers Elverdinge 3 6 7 6 7 5 4 5 3 10 56
25 t Zit verre Oostende Westrand 4 5 5 6 7 3 6 6 4 10 56
26 We zien't vergeetn' Koolskamp 4 6 4 5 6 5 4 4 4 10 52

Gepubliceerd op 11/05/2023