WANDELEN , BEWEGEN ideale bezigheid in GROEP , iedere 55+ is WELKOM, WANDELING van een ander OKRA trefpunt

Sport & Beweging
Voorbij

Algemene info

Eric Neirinck
Tel: 0468 54 08 31
Van Tuesday 25 January 2022
tot Tuesday 13 December 2022

SNELHEID : groep 1: 4 à 5 km/u en groep 2: 3 à 4 km/u 

AFSTAND : meestal 3 wandellussen 4-4-2 km of de combinatie ervan 

Onder begeleiding van OKRA lid 

  1. dinsdag 25 januari, ST-BAAFSVIJVE, vertrek:13u30, carpool 1.9€ 
  2. donderdag 10 februari, DADIZELE, vertrek:13u, carpool 4.6€ 
  3. dinsdag 22 februari, TIELT, vertrek: 13u30, carpool 1.2€ 
  4. dinsdag 15 maart, WAKKEN, vertrek: 13u30, carpool 2€ 
  5. dinsdag 12 april, PITTEM, vertrek: 13u30, carpool 1€ 
  6. woensdag 20 april, GITS, vertrek: 13u30, carpool 3.3€
  7. dinsdag 24 mei, RUISELEDE, vertrek: 13u30, carpool 2.8€
  8. dinsdag 21 juni, WINGENE, vertrek: 13u30, carpool 2.6€
  9. maandag 11 juli, OOSTROZEBEKE, vertrek: 13u30, carpool 1€
  10. woensdag 13 juli, RUMBEKE, vertrek: 13u30, carpool 2.4€
  11. dinsdag 23 augustus, AARSELE, vertrek: 13u30, carpool 2.4€
  12. dinsdag 6 september, BEVEREN, vertrek: 13u30, carpool 2.4€
  13. dinsdag 13 september, KANEGEM, vertrek: 13u30, carpool 2.4€
  14. dinsdag 18 oktober, ZWEVEZELE, vertrek: 13u30, carpool 2.6€
  15. dinsdag 15 november, DENTERGEM, vertrek: 13u30, carpool 2.6€
  16. maandag 28 november,LICHTERVELDE,vertrek:13u30, carpool3.1€
  17. dinsdag 13 dec, SCHUIFERSKAPELLE, vertrek:13u30,carpool 2.4€

Lidkaart OKRA + lidkaart OKRA sport+ is deelnamegeld 1 €

Lidkaart OKRA is deelnamegeld 1.5€

Geen OKRA LID is deelnamegeld 2€

Locatie

ingang TER DEEVE

TER DEEVE
Bonestraat 24
8760 Meulebeke